広さ 22.35㎡ 間取図はこちら
収容人数 8人(ゆったり使える人数の目安です。)
◆設備 | ||
種類 | 備考 | |
トイレ | レンタルスペース専用 | |
エアコン | ||
カウンターテーブル 1台 | W1600×D800×H900(㎜) | |
折畳テーブル 4台 | W800×D500×H700(㎜) |
|
ローテーブル 2台 | W1200×D450×H400(㎜) | |
無線LAN | 同時接続18台まで | |
有線LAN | LAN端子 2ヶ口 | |
電源コンセント | 12ヶ所 24ヶ口 | |
プロジェクタースクリーン | 幅117㎝×丈120㎝ | |
◆備品 | ||
種類 | 備考 | |
USB ACアダプター | 1個 3ヶ口 | |
延長コード | 3m 3ヶ口 | |
Bluetooth無線スピーカー | Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker | |
プロジェクター | EPSON EB-W420 | |
プロジェクター無線ユニット | EPSON ELPAP10 | |
ホワイトボード | W600×H900(㎜) 脚付2台 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | ||
電気ケトル | ティファール | |
◆熱源環境 | ||
種類 | 数量 | サイズ(㎜) |
システムキッチン | ガス3口 | W2590×D650×H850 |
◆調理電化製品 | ||
種類 | 数量 | 備考 |
オーブンレンジ | 1台 | PCR-500ESK-SV |
冷蔵庫 | 1台 | |
食器洗い洗浄機 | 1台 | |
ビルトイン浄水器 | 1台 | クリンスイ |
エスプレッソマシン | 1台 | デロンギ マグニフィカS |
カセットコンロ | 2台 | Iwatani |
◆器類 キッチン用品はこちら | ||
種類 | 数量 | 備考 |
丸プレート白28㎝ | 12 | |
丸プレート白24㎝ | 12 | |
小皿白14㎝ | 8 | |
スープカップ | 8 | |
カップ受け皿 | 8 | |
長角皿 | 8 | |
お椀 | 10 | |
ロックグラス | 8 | |
タンブラー | 8 | |
シャンパングラス | 8 | Crate&Barrel |
ワイングラス | 8 | Crate&Barrel |
コーヒーカップ | 8 | |
ティースプーン | 8 | Cutipol |
テーブルナイフ | 8 | Cutipol |
テーブルフォーク | 8 | Cutipol |
テーブルスプーン | 8 | Cutipol |
デザートフォーク | 8 | Cutipol |
箸&箸置 | 16&8 | |
ハニー&ミルク | 2 | |
お子様用皿 | 6 | IKEA |
お子様用ボウル | 6 | IKEA |
お子様用コップ | 6 | IKEA |
お子様用スプーン | 6 | IKEA |
お子様用フォーク | 6 | IKEA |
お子様用ナイフ | 6 | IKEA |
▼2019年2月1日現在