◆キッチン用品
種類 | 数量 |
大フライパン | 2 |
中フライパン | 1 |
片手鍋大・中・小 | 各1 |
シチューパン6ℓ・4ℓ | 各1 |
大ボール・中ボール | 各3 |
小ボール | 6 |
まな板 | 4 |
フライバット | 2 |
計量カップ1ℓ・500㎖・250㎖・60㎖ | 各1 |
包丁・出刃包丁・果物ナイフ・パン切り包丁 | 各1 |
しゃもじ・フライ返し | 各1 |
ピーラー・ハンディマッシャー | 各1 |
お玉・お玉ざる | 各1 |
菜箸 | 各2 |
木べら・ゴムべら | 各2 |
計量スプーン大さじ・小さじ | 各2 |
キッチンばさみ | 1 |
泡立て器 | 1 |
パスタトング | 1 |
カトラリーケース | 2 |
スケール 3㎏まで | 1 |
ワインクーラー | 1 |
急須 | 1 |
ティーポット | 1 |
レシピスタンド | 2 |
栓抜き | 1 |
▼2023年1月12日現在